Concurso 16
Resultados parciales

             
  Nombre Nac. Experiencia Prueba Escrita Total Parc.  
             
  Gabrielli, Fabricio UY 10,00 35,60 45,60  
  Barboza, Virginia UY 9,17 33,00 42,17  
  Toniolo, Daniel AR 7,50 33,80 41,30  
  Corrales, Ignacio UY 10,00 30,40 40,40  
  Pineda, Fabian AR 8,33 29,12 37,45  
  17 UY 9,17 17,60 26,77  
  10 AR 5,83 17,80 23,63  
  9 AR 7,50 16,00 23,50  
  20 UY 3,33 18,20 21,53  
  3 UY 5,00 16,00 21,00  
  6 AR 4,17 15,00 19,17  
  11 AR 5,83 12,00 17,83  
  12 AR 5,00 12,40 17,40  
  7 AR 5,83 10,80 16,63  
  8 AR 5,00 11,48 16,48  
  16 AR 5,00 8,00 13,00  
  5 AR 3,33 9,40 12,73  
  No se presentó UY 4,17 0,00 4,17