Arriba Adelante  

                          

 Evolucion anual
Energia generada

 

 

 

 

 

 

 

HISTORICO DE LOS CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m3/s) en SALTO GRANDE

MES

AÑO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL Máx. de c/año

Mín. de c/año
1980 2.402 1.238 2.446 2.581 3.991 4.164 3.431 5.801 4.550 7.135 8.907 5.154 4.332 8.907 NOV 1980 1.238 FEB
1981 3.324 6.777 2.015 850 3.332 2.419 1.944 1.980 2.600 2.658 2.309 2.653 2.738 6.777 FEB 1981 850 ABR
1982 1.204 2.963 1.551 636 2.403 6.252 9.797 9.064 7.569 8.915 19.987 5.492 6.323 19.987 NOV 1982 636 ABR
1983 2.400 5.539 13.129 8.336 21.915 9.935 20.779 13.966 4.363 6.591 4.499 1.517 9.475 21.915 MAY 1983 1.517 DIC
1984 2.508 4.023 3.153 4.881 10.951 12.785 10.338 10.409 6.300 11.104 6.975 2.156 7.142 12.785 JUN 1984 2.156 DIC
1985 884 2.670 3.060 10.815 8.706 6.632 6.917 10.869 7.569 4.341 2.044 547 5.428 10.869 AGO 1985 547 DIC
1986 481 1.456 5.359 17.546 8.940 9.566 6.701 5.376 5.709 5.585 12.197 5.335 7.020 17.546 ABR 1986 481 ENE
1987 3.302 2.631 2.260 13.928 10.933 7.526 10.133 10.642 5.865 6.845 3.553 1.301 6.596 13.928 ABR 1987 1.301 DIC
1988 3.964 3.147 1.006 1.190 6.982 3.415 2.735 1.458 4.247 4.349 2.343 928 2.981 6.982 MAY 1988 928 DIC
1989 1.395 3.600 1.886 3.745 7.863 1.620 4.411 3.877 10.601 6.435 3.275 1.554 3.808 10.601 SET 1989 1.395 ENE
1990 2.940 3.957 5.143 12.280 6.259 17.048 5.782 3.208 7.558 11.204 11.712 6.252 7.894 17.048 JUN 1990 2.940 ENE
1991 1.106 1.442 610 6.275 2.942 6.100 6.065 3.624 1.563 3.029 1.797 3.452 3.174 6.275 ABR 1991 610 MAR
1992 3.374 3.129 5.636 12.280 10.255 17.878 9.189 5.810 4.931 4.340 4.676 2.173 6.961 17.870 JUN 1992 2.173 DIC
1993 3.207 3.807 3.926 2.630 8.667 7.011 8.011 2.617 1.986 8.174 9.513 6.522 5.522 9.513 NOV 1993 1.986 SET
1994 1.433 6.870 4.624 2.670 6.120 9.818 10.343 5.602 4.236 7.407 7.866 2.391 5.769 10.343 JUL 1994 1.433 ENE
1995 4.581 2.543 5.103 1.932 2.402 1.663 4.178 4.418 2.177 7.495 2.264 528 3.293 7.495 OCT 1995 528 DIC
1996 2.505 7.297 3.286 9.027 1.738 1.624 4.957 3.617 4.151 7.498 4.670 2.881 4.417 9.027 ABR 1996 1.624 JUN
1997 2.144 7.045 3.316 902 1.604 4.704 5.272 7.041 2.563 18.145 20.265 8.379 6.776 20.265 NOV 1997 902 ABR
1998 15.550 17.530 14.001 17.491 14.829 8.405 6.157 9.737 12.426 7.961 2.688 1.415 10.631 17.530 FEB 1998 1.415 DIC
1999 851 2.441 1.084 4.307 1.925 5.963 7.844 3.098 3.512 6.440 2.387 1.053 3.410 7.844 JUL 1999 851 ENE
2000 753 685 2.041 4.140 6.226 6.318 7.499 2.350 7.321 10.668 5.760 2.706 4.715 10.668 OCT 2000 685 FEB
2001 7.356 7.578 4.941 5.970 9.606 8.545 5.737 3.252 5.464 11.337 4.339 1.874 6.326 11.337 OCT 2001 1.874 MAR
2002 823 1.268 3.233 8.462 7.312 8.952 6.813 8.214 11.459 18.924 12.188 16.164 8.694 18.924 OCT 2002 823 MAR
2003 6.198 4.715 8.369 5.256 8.354 5.811 3.313 2.920 1.883 3.014 5.582 10.758 5.531 10.758 DIC 2003 1.883 SEP
2004 5.078 1.690 846 1.047 2.115 2.079 3.383 1.675 1.990 5.458 6.985 2.186 2.883 6.985 NOV 2004 846 MAR
2005 974 931 684 3.594 9.755 13.486 5.037 2.718 6.219 10.421 4.134 1.916 5.002 13.486 JUN 2005 684 MAR
2006 990 854 971 1.505 776 2.238 1.505 2.248 2.640 3.398 4.666 3.824 2.138 4.666 NOV
2006
776 MAY
2007 2.669                              
Medios mensualess 3.014 3.994 3.840 6.084 6.922 7.109 6.603 5.392 5.239 7.736 6.577 3.745 5.514 7.736 2002 TOTALES 3.014 1998
Mensuales menos Históricos 536 1.318 1.000 1.684 1.573 962 668 94 -786 539 1.410 354 764

Diferencia: mensuales-históricos (1898 a 2000)

Históricos 2.478 2.676 2.840 4.400 5.349 6.147 5.935 5.298 6.025 7.197 5.167 3.391 4.750 Máximo mensual

21.915 MAY 1983

Mínimo mensual

481 ENE 1986

                             
Máximos de c/mes 15.550 17.530 14.001 17.546 21.915 17.870 20.779 13.966 12.426 18.924 20.265 16.164 10.631
1999 1998 1998 1986 1983 1992 1983 1983 1998 2002 1997 2004 1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Mínimos de c/mes 481 685 610 636 776 1.620 1.944 1.458 1.563 2.658 1.797 528 2.138 Máximo anual

10.631  -  1998

Mínimo anual

2.738  -  1981

1986 2000 1991 1982 2006 1989 1981 1988 1991 1981 1991 1995 1981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Arriba ] Evolucion anual ] Energia generada ]