Variables de la Estación Puerto Concordia
Descargar valores en formato CSV
Mostrar valores






Red Telemétrica
Descargar valores en formato CSV
Mostrar valores
Mostrar valores
| Fecha | Nivel | Lluvia |
|---|---|---|
| 11/10/2026 03:00 | 11.59 | 0.00 |
| 11/10/2026 02:45 | 11.59 | 0.00 |
| 11/10/2026 02:30 | 11.59 | 0.00 |
| 11/10/2026 02:15 | 11.59 | 0.00 |
| 11/10/2026 02:00 | 11.59 | 0.00 |
| 11/10/2026 01:45 | 11.59 | 0.00 |
| 11/10/2026 01:30 | 11.59 | 0.00 |
| 11/10/2026 01:15 | 11.59 | 0.00 |
| 11/10/2026 01:00 | 11.59 | 0.00 |
| 11/10/2026 00:45 | 11.59 | 0.00 |
| 11/10/2026 00:30 | 11.59 | 0.00 |
| 11/10/2026 00:15 | 11.59 | 0.00 |
| 11/10/2026 00:00 | 11.59 | 0.00 |
